생산/수입/공급중단 보고 의약품
기본정보
제품명 | 비브라운5%포도당주사액 | 제품 공급구분 | 수입 |
---|---|---|---|
제품명 | 비브라운5%포도당주사액 | ||
제품 공급구분 | 수입 | ||
업체명 | 비브라운코리아(주) | 업허가번호 | 395 |
업체명 | 비브라운코리아(주) | ||
업허가번호 | 395 | ||
최종 생산/수입/공급일자 | 2018-04-03 | 생산/수입/공급 중단 일자 | 2018-08-01 |
최종 생산/수입/공급일자 | 2018-04-03 | ||
생산/수입/공급 중단 일자 | 2018-08-01 | ||
재공량 기준일자 | 2018-05-21 | 재고량 | 14990 |
재공량 기준일자 | 2018-05-21 | ||
재고량 | 14990 | ||
중단 보고일자 | 2018-05-24 | ||
중단 보고일자 | 2018-05-24 |
도매상 정보
구분 | 사유 | 다운로드 |
---|---|---|
공급 중단사유 | ||
공급 부족 발생가능성 | ||
대책 및 추진계획 | ||
공급 부족알림 서한(환자용) | ||
공급 부족알림 서한(의약사용) |