행정처분정보
기본정보
업체명 | 차의과학대학교 | 업종 | 마약류학술연구자 |
---|---|---|---|
업체명 | 차의과학대학교 | ||
업종 | 마약류학술연구자 | ||
허가(신고)번호 | 638 | 업체구분 | 업체 |
허가(신고)번호 | 638 | ||
업체구분 | 업체 | ||
소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 335 차바이오컴플렉스 7층 702호 | ||
처분일자 | 2021-03-31 | 공개종료일자 | 2021-07-11 |
처분일자 | 2021-03-31 | ||
공개종료일자 | 2021-07-11 |
위반내역
위반내용 | ○ 마약류 관리에 관한 교육 미이수 |
---|---|
위반내용 | ○ 마약류 관리에 관한 교육 미이수 |
처분사항 | ○ 경고(2021. 4. 12.자) |
처분사항 | ○ 경고(2021. 4. 12.자) |
근거법령 | ○「마약류 관리에 관한 법률」제50조 및 같은법 시행규칙 제47조 ○「마약류 관리에 관한 법률」제44조 및 같은법 시행규칙 제43조 관련 [별표 2] “행정처분의 기준” Ⅱ. 개별기준 제23호 |
근거법령 | ○「마약류 관리에 관한 법률」제50조 및 같은법 시행규칙 제47조 ○「마약류 관리에 관한 법률」제44조 및 같은법 시행규칙 제43조 관련 [별표 2] “행정처분의 기준” Ⅱ. 개별기준 제23호 |
위반품목
순번 | 품목기준코드 | 품목명 | 품목구분 | 전문/일반 |
---|---|---|---|---|
There is no data. |