기본정보
제품명 | 엔커버액 |
---|---|
성상 | 네모난 알루미늄호일백에 담긴 밀크향 또는 커피향 또는 바나나향 또는 옥수수향이 나는 엷은 갈색의 유액 |
업체명 | |
위탁제조업체 | |
전문/일반 | 전문의약품 |
허가일 | 2008-05-29 |
품목기준코드 | 200805993 |
표준코드 | 8806449122301, 8806449122318, 8806449122325, 8806449122332, 8806449122349, 8806449122356 |
생동성 시험 정보
원료약품 및 분량
100밀리리터( ) 중-A(밀크향)
순번 | 성분명 | 분량 | 단위 | 규격 | 성분정보 | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카제인 | 3.400 | 그램 | 별규 | 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | |
2 | 분리대두단백질 | 1.666 | 그램 | 별규 | 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | |
3 | 트리카프릴린 | 0.750 | 그램 | 별규 | 지방0.75g, 총 지방2.23g | |
4 | 대두유 | 0.699 | 그램 | JP | 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | |
5 | 임자유 | 0.180 | 그램 | 별규 | 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | |
6 | 팜유 | 0.334 | 그램 | 별규 | 리놀산30.58mg, 지방0.33g | |
7 | 말토덱스트린 | 14.858 | 그램 | 별규 | 당질14.32g, 총 당질15.62g | |
8 | 정제백당 | 1.300 | 그램 | JP | 당질 1.30g | |
9 | 구연산나트륨수화물 | 207.0 | 밀리그램 | JP | 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | |
10 | 탄산칼륨 | 197.7 | 밀리그램 | JP | 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | |
11 | 염화마그네슘 | 155.5 | 밀리그램 | USP | 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | |
12 | 염화칼슘수화물 | 117.6 | 밀리그램 | JP | 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | |
13 | 구연산칼륨 | 51.27 | 밀리그램 | USP | 칼륨18.54mg | |
14 | 구연산칼슘 | 39.53 | 밀리그램 | USP | 칼슘 8.333mg | |
15 | 인산이수소칼륨 | 9.644 | 밀리그램 | NF | 칼륨2.77mg, 인2.195mg | |
16 | 염화칼륨 | 6.030 | 밀리그램 | JP | 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | |
17 | 글루콘산제일철 | 3.288 | 밀리그램 | USP | 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | |
18 | 황산아연 | 1.934 | 밀리그램 | JP | 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | |
19 | 황산망간 | 492.1 | 마이크로그램 | 별규 | 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | |
20 | 황산동 | 393.1 | 마이크로그램 | USP | 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | |
21 | 비타민A유 | 1.035 | 밀리그램 | JP | 팔미틴산레티놀207 IU | |
22 | 콜레칼시페롤 | 0.340 | 마이크로그램 | JP | ||
23 | 초산토코페롤 | 650.0 | 마이크로그램 | JP | ||
24 | 피토나디온 | 62.50 | 마이크로그램 | JP | ||
25 | 치아민염화물염산염 | 483.0 | 마이크로그램 | JP | ||
26 | 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 | 마이크로그램 | JP | 리보플라빈 245㎍ | |
27 | 피리독신염산염 | 455.9 | 마이크로그램 | JP | ||
28 | 시아노코발라민 | 0.320 | 마이크로그램 | JP | ||
29 | 아스코르빈산나트륨 | 31.60 | 밀리그램 | 별첨규격(전과동) | 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | |
30 | 니코틴아마이드 | 2.500 | 밀리그램 | JP | ||
31 | 판토텐산칼슘 | 1.041 | 밀리그램 | JP | ||
32 | 엽산 | 37.50 | 마이크로그램 | JP | ||
33 | 비오틴 | 3.860 | 마이크로그램 | JP |
첨가제 : 상수,대두레시틴,에리소르빈산나트륨,글리세린지방산에스테르,밀크향
100밀리리터( ) 중-B(커피향)
순번 | 성분명 | 분량 | 단위 | 규격 | 성분정보 | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카제인 | 3.400 | 그램 | 별규 | 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | |
2 | 분리대두단백질 | 1.666 | 그램 | 별규 | 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | |
3 | 트리카프릴린 | 0.750 | 그램 | 별규 | 지방0.75g, 총 지방2.23g | |
4 | 대두유 | 0.699 | 그램 | JP | 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | |
5 | 임자유 | 0.180 | 그램 | 별규 | 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | |
6 | 팜유 | 0.334 | 그램 | 별규 | 리놀산30.58mg, 지방0.33g | |
7 | 말토덱스트린 | 14.858 | 그램 | 별규 | 당질14.32g, 총 당질15.62g | |
8 | 정제백당 | 1.300 | 그램 | JP | 당질 1.30g | |
9 | 구연산나트륨수화물 | 207.0 | 밀리그램 | JP | 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | |
10 | 탄산칼륨 | 197.7 | 밀리그램 | JP | 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | |
11 | 염화마그네슘 | 155.5 | 밀리그램 | USP | 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | |
12 | 염화칼슘수화물 | 117.6 | 밀리그램 | JP | 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | |
13 | 구연산칼륨 | 51.27 | 밀리그램 | USP | 칼륨18.54mg | |
14 | 구연산칼슘 | 39.53 | 밀리그램 | USP | 칼슘 8.333mg | |
15 | 인산이수소칼륨 | 9.644 | 밀리그램 | NF | 칼륨2.77mg, 인2.195mg | |
16 | 염화칼륨 | 6.030 | 밀리그램 | JP | 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | |
17 | 글루콘산제일철 | 3.288 | 밀리그램 | USP | 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | |
18 | 황산아연 | 1.934 | 밀리그램 | JP | 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | |
19 | 황산망간 | 492.1 | 마이크로그램 | 별규 | 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | |
20 | 황산동 | 393.1 | 마이크로그램 | USP | 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | |
21 | 비타민A유 | 1.035 | 밀리그램 | JP | 팔미틴산레티놀207 IU | |
22 | 콜레칼시페롤 | 0.340 | 마이크로그램 | JP | ||
23 | 초산토코페롤 | 650.0 | 마이크로그램 | JP | ||
24 | 피토나디온 | 62.50 | 마이크로그램 | JP | ||
25 | 치아민염화물염산염 | 483.0 | 마이크로그램 | JP | ||
26 | 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 | 마이크로그램 | JP | 리보플라빈 245㎍ | |
27 | 피리독신염산염 | 455.9 | 마이크로그램 | JP | ||
28 | 시아노코발라민 | 0.320 | 마이크로그램 | JP | ||
29 | 아스코르빈산나트륨 | 31.60 | 밀리그램 | 별첨규격(전과동) | 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | |
30 | 니코틴아마이드 | 2.500 | 밀리그램 | JP | ||
31 | 판토텐산칼슘 | 1.041 | 밀리그램 | JP | ||
32 | 엽산 | 37.50 | 마이크로그램 | JP | ||
33 | 비오틴 | 3.860 | 마이크로그램 | JP |
첨가제 : 글리세린지방산에스테르,대두레시틴,커피향,에리소르빈산나트륨,상수
100밀리리터( ) 중-C(바나나향)
순번 | 성분명 | 분량 | 단위 | 규격 | 성분정보 | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카제인 | 3.400 | 그램 | 별규 | 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | |
2 | 분리대두단백질 | 1.666 | 그램 | 별규 | 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | |
3 | 트리카프릴린 | 0.750 | 그램 | 별규 | 지방0.75g, 총 지방2.23g | |
4 | 대두유 | 0.699 | 그램 | JP | 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | |
5 | 임자유 | 0.180 | 그램 | 별규 | 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | |
6 | 팜유 | 0.334 | 그램 | 별규 | 리놀산30.58mg, 지방0.33g | |
7 | 말토덱스트린 | 14.858 | 그램 | 별규 | 당질14.32g, 총 당질15.62g | |
8 | 정제백당 | 1.300 | 그램 | JP | 당질 1.30g | |
9 | 구연산나트륨수화물 | 207.0 | 밀리그램 | JP | 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | |
10 | 탄산칼륨 | 197.7 | 밀리그램 | JP | 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | |
11 | 염화마그네슘 | 155.5 | 밀리그램 | USP | 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | |
12 | 염화칼슘수화물 | 117.6 | 밀리그램 | JP | 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | |
13 | 구연산칼륨 | 51.27 | 밀리그램 | USP | 칼륨18.54mg | |
14 | 구연산칼슘 | 39.53 | 밀리그램 | USP | 칼슘 8.333mg | |
15 | 인산이수소칼륨 | 9.644 | 밀리그램 | NF | 칼륨2.77mg, 인2.195mg | |
16 | 염화칼륨 | 6.030 | 밀리그램 | JP | 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | |
17 | 글루콘산제일철 | 3.288 | 밀리그램 | USP | 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | |
18 | 황산아연 | 1.934 | 밀리그램 | JP | 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | |
19 | 황산망간 | 492.1 | 마이크로그램 | 별규 | 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | |
20 | 황산동 | 393.1 | 마이크로그램 | USP | 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | |
21 | 비타민A유 | 1.035 | 밀리그램 | JP | 팔미틴산레티놀207 IU | |
22 | 콜레칼시페롤 | 0.340 | 마이크로그램 | JP | ||
23 | 초산토코페롤 | 650.0 | 마이크로그램 | JP | ||
24 | 피토나디온 | 62.50 | 마이크로그램 | JP | ||
25 | 치아민염화물염산염 | 483.0 | 마이크로그램 | JP | ||
26 | 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 | 마이크로그램 | JP | 리보플라빈 245㎍ | |
27 | 피리독신염산염 | 455.9 | 마이크로그램 | JP | ||
28 | 시아노코발라민 | 0.320 | 마이크로그램 | JP | ||
29 | 아스코르빈산나트륨 | 31.60 | 밀리그램 | 별첨규격(전과동) | 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | |
30 | 니코틴아마이드 | 2.500 | 밀리그램 | JP | ||
31 | 판토텐산칼슘 | 1.041 | 밀리그램 | JP | ||
32 | 엽산 | 37.50 | 마이크로그램 | JP | ||
33 | 비오틴 | 3.860 | 마이크로그램 | JP |
첨가제 : 글리세린지방산에스테르,바나나향,에리소르빈산나트륨,대두레시틴,상수
100밀리리터( ) 중-D(옥수수향)
순번 | 성분명 | 분량 | 단위 | 규격 | 성분정보 | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카제인 | 3.400 | 그램 | 별규 | 단백질2.92g, 총 단백질4.38g, 지방0.03g, 인24.684mg, 총 인44.0mg | |
2 | 분리대두단백질 | 1.666 | 그램 | 별규 | 단백질1.46g, 지방0.08g, 인12.845mg | |
3 | 트리카프릴린 | 0.750 | 그램 | 별규 | 지방0.75g, 총 지방2.23g | |
4 | 대두유 | 0.699 | 그램 | JP | 리놀산 349.71mg, 총 리놀산450mg, 리놀렌산50.12mg, 지방0.70g | |
5 | 임자유 | 0.180 | 그램 | 별규 | 리놀산25.60mg, 리놀렌산94.59mg, 총 리놀렌산150.0mg, 지방0.18g | |
6 | 팜유 | 0.334 | 그램 | 별규 | 리놀산30.58mg, 지방0.33g | |
7 | 말토덱스트린 | 14.858 | 그램 | 별규 | 당질14.32g, 총 당질15.62g | |
8 | 정제백당 | 1.300 | 그램 | JP | 당질 1.30g | |
9 | 구연산나트륨수화물 | 207.0 | 밀리그램 | JP | 나트륨48.542mg, 총 나트륨73.8mg | |
10 | 탄산칼륨 | 197.7 | 밀리그램 | JP | 칼륨111.86mg, 총 칼륨138.0mg | |
11 | 염화마그네슘 | 155.5 | 밀리그램 | USP | 마그네슘18.598mg, 총 마그네슘19.3mg, 염소54.22mg | |
12 | 염화칼슘수화물 | 117.6 | 밀리그램 | JP | 칼슘32.058mg, 총 칼슘44.0mg, 염소56.72mg, 총 염소117.0mg | |
13 | 구연산칼륨 | 51.27 | 밀리그램 | USP | 칼륨18.54mg | |
14 | 구연산칼슘 | 39.53 | 밀리그램 | USP | 칼슘 8.333mg | |
15 | 인산이수소칼륨 | 9.644 | 밀리그램 | NF | 칼륨2.77mg, 인2.195mg | |
16 | 염화칼륨 | 6.030 | 밀리그램 | JP | 칼륨3.16mg, 염소2.87mg | |
17 | 글루콘산제일철 | 3.288 | 밀리그램 | USP | 철380.75㎍, 총 철625.0㎍ | |
18 | 황산아연 | 1.934 | 밀리그램 | JP | 아연439.79㎍, 총 아연640.0㎍ | |
19 | 황산망간 | 492.1 | 마이크로그램 | 별규 | 망간112.15㎍, 총 망간133.0㎍ | |
20 | 황산동 | 393.1 | 마이크로그램 | USP | 구리100.04㎍, 총 구리125.0㎍ | |
21 | 비타민A유 | 1.035 | 밀리그램 | JP | 팔미틴산레티놀207 IU | |
22 | 콜레칼시페롤 | 0.340 | 마이크로그램 | JP | ||
23 | 초산토코페롤 | 650.0 | 마이크로그램 | JP | ||
24 | 피토나디온 | 62.50 | 마이크로그램 | JP | ||
25 | 치아민염화물염산염 | 483.0 | 마이크로그램 | JP | ||
26 | 인산리보플라빈나트륨 | 311.4 | 마이크로그램 | JP | 리보플라빈 245㎍ | |
27 | 피리독신염산염 | 455.9 | 마이크로그램 | JP | ||
28 | 시아노코발라민 | 0.320 | 마이크로그램 | JP | ||
29 | 아스코르빈산나트륨 | 31.60 | 밀리그램 | 별첨규격(전과동) | 아스코르빈산 28.1mg, 나트륨 3.66mg | |
30 | 니코틴아마이드 | 2.500 | 밀리그램 | JP | ||
31 | 판토텐산칼슘 | 1.041 | 밀리그램 | JP | ||
32 | 엽산 | 37.50 | 마이크로그램 | JP | ||
33 | 비오틴 | 3.860 | 마이크로그램 | JP |
첨가제 : 옥수수향,상수,글리세린지방산에스테르,에리소르빈산나트륨,대두레시틴
일반적으로 수술 후 환자의 영양 보급에 사용할 수 있으며, 특히 장기간에 걸쳐 경구적으로 영양 섭취가 곤란한 경우의 경관 영양 보급에 사용한다.
통상 성인 표준량으로서 1일 1200~2000mL(1200~2000kcal)를 비강튜브, 위루(胃瘻) 또는 장루(腸瘻)에서 위, 십이지장 또는 공장(空腸)내로 1일 12~24시간에 걸쳐서 투여한다. 투여 속도는 75~125mL/시간으로 한다. 경구 섭취가 가능한 경우에는 1일 1회 또는 수회로 나누어 경구 투여할 수 있다.
투여개시시에는, 통상 1일 400mL(400kcal)를 물로 희석(0.5kcal/mL정도)하여, 저속도(100mL/시간 이하)로 투여하고, 임상증상에 주의하면서 증량하여 3~7일에 표준량에 도달하도록 한다.
생후1개월~10세 미만의 소아에게는 농도 약 0.4kcal/mL로 투여를 개시하여, 임상 증상에 주의하면서 농도 및 투여량을 늘린다. 표준투여량 70~100kcal/kg/일을 표준농도 약 0.6~0.8 kcal/mL로 경구 또는 비강튜브, 위루, 장루에 의해 경관 투여한다.
연령, 체중, 증상에 따라 투여량, 투여농도, 투여속도를 적절히 증감한다.
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자
2) 우유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자(이 약은 우유 단백질인 카제인을함유하므로, 쇼크 또는 아나필락시스양 반응을 일으킬 수 있다.)
3) 장폐색증 환자(소화관 통과장애가 있다.)
4) 중증의 장관기능 장애 환자(물, 전해질, 영양소 등이 흡수되지 않는다.)
5) 중증의 간ㆍ신장애 환자(간성혼수, 고질소혈증 등을 일으킬 수 있다.)
6) 중증당뇨병 등 당대사 이상 환자(고혈당, 고케톤혈증 등을 일으킬 수 있다.)
7) 선천성 아미노산 대사이상 환자(아시도시스, 구토, 의식장애 등의 아미노산 대사이상의 증상이 발현할 수 있다.)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 단장(短腸) 증후군(Short Bowel Syndrome, SBS)환자(설사를 악화시킬 우려가 있음)
2) 급성췌장염 환자(췌장염이 악화될 수 있다.)
3) 수분의 보급에 주의를 요하는 다음의 환자(다음의 환자에서는 수분 균형을 잃기 쉬움)
① 혼수 상태의 환자
② 의식 불명의 환자
③ 구갈을 호소할 수 없는 환자
④ 고열을 동반한 환자
⑤ 심각한 설사 등 심한 탈수 증상의 환자
⑥ 신장애 환자
4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성[7.임부 및 수유부에 대한 투여 항참조]
3. 이상반응
1)성인 환자를 대상으로 한 제2상 및 제3상 임상시험에서, 안전성 평가 대상 243례 중 이상반응 발현예수는 67례(27.6%), 이상반응 발현 건수는 101건이었다. 그 내역은 설사 49건(20.2%), 복부 팽만감 22건(9.1%), 복통 17건(7.0%), 오심 6건(2.5%), 구토 3건(1.2%) 등, 소화기계가 주였다. 또, 소아 환자를 대상으로 한 제3상 임상시험에서, 안전성 평가 대상 50례 중 이상반응 발현예수는 21례(42.0%), 이상반응 발현 건수는 30건이었다. 그 내역은 설사 17건(34.0%), 구토 7건(14.0%), 오심 2건(4.0%), 복통 1건(2.0%) 등, 소화기계가 주였다.
다음의 주요한 이상반응도 관찰되었다.
종류/빈도 |
5% 이상 |
0.1~5% 미만 |
빈도 불명* |
소화기계주1) |
설사, 복부팽만감, 복통 |
오심, 구토, 간기능검사치의 이상 |
변비 |
기타주2) |
피부발진, 두드러기, 발열, 두통 |
주1) 관찰을 충분히 실시하고, 이러한 증상이 나타났을 경우에는 과잉 투여의
우려가 있으므로, 감량하거나 투여속도 또는 농도를 낮추거나 투여를 중지하
는 등의 적절한 처치를 할 것
주2) 피부발진, 두드러기 등이 나타났을 경우 즉시 투여를 중지할 것
* 자발보고에 의해 인정된 이상반응이므로, 빈도불명임.
② 임상검사치의 이상변동
종류/빈도 |
5% 이상 |
0.1~5%미만 |
혈액 |
AST(GOT), ALT(GPT), Al-P, LDH, γ-GTP, LAP, 요소질소, 중성지방, 칼륨, 크레아티닌, 칼슘, 염소의 상승, 나트륨, 염소, 칼슘, 총콜레스테롤, 유리지방산, 총빌리루빈, 요산, 총단백, 알부민의 저하, 혈당치의 상승과 저하. 혈소판수, 백혈구수의 증가. 적혈구수의 감소. 혈색소량, 헤마토크리트치의 저하 |
|
요 |
나트륨의 저하 |
단백성분, 유로빌리노겐 정성, 케톤체정성, 요당정성의 양성, 나트륨의 상승, 염소, 칼슘, 칼륨의 저하와 상승, pH 상승 |
2) 쇼크와 아나필락시스양 반응
쇼크와 아나필락시스양 반응이 일어날 수 있으므로, 환자에 대한 관찰을 충분히 하여야 한다. 저혈압, 의식장애, 호흡곤란, 청색증, 오심, 가슴통증, 얼굴홍조, 가려움, 발한등과 같은 이상반응이 관찰되는 경우, 즉시 사용을 중지하고 적절한 치료를 하여야 한다.
4. 일반적주의
1) 이 약을 수술 후에 투여하는 경우 위, 장관의 운동 기능이 회복되어 수분의 섭취가 가능한지를 확인한다.
2) 경구식으로 충분한 영양섭취가 가능한 경우에는, 신속히 경구식으로 바꾼다.
3) 비타민, 전해질 및 구리, 망간, 요오드 등의 필수미량원소의 부족이 일어날 가능성이 있으므로 필요에 따라 보급한다. 유사약제의 장기투여 중에 셀렌결핍증(심기능의 저하, 손톱의 백색 변화, 근력저하 등)이 나타난다는 보고가 있다.
4) 이 약의 임상시험에 있어서 35일 이상의 효과는 확인되지 않았다.
5. 상호작용
와파린과 병용투여 시 피토나디온(비타민K1)이 와파린의 작용에 길항하기 때문에 와파린의 작용이 감소할 수 있으므로 병용에 주의한다.(이 약은 피토나디온을 62.5㎍/100mL 함유한다)
6. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로, 투여량, 투여농도, 투여속도에 주의하여 투여한다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
외국에서, 임신 전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 능형뇌(菱型腦, hindbrain) 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학 조사 결과가 있으므로, 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 식품 등으로부터의 섭취량 및 용법ㆍ용량에 유의하고, 이 약에 의한 비타민A의 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울인다.(이 약 2,000mL 중에는 비타민 A 4,140IU가 함유되어 있다.)
8. 소아등에의 투여
저체중 출생아, 생후 1개월 미만의 신생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. (사용경험이 없다.)
9. 적용상의 주의
1) 투여경로
정맥 내에는 투여하지 말 것
2) 투여 시
투여 초기에는, 특히 관찰을 충분히 실시하여 설사등의 부작용이 인정되었을
경우에는 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 할 것
3) 투여방법
① 분할 투여의 개시 시, 또는 지속적 투여 수시간마다 위(胃) 내용물의 잔존을 확인한다.
② 경관 투여에 있어서는, 분할 투여 종료마다 또는 지속적 투여 수시간 마다 소량의 물로 튜브를 세척한다.
③ 개봉 직전에 잘 흔들어서 사용한다.
④ 만일 용기 등의 파손에 의해, 제제에 이상이 인정된 경우에는 사용하지 않는다.
⑤ 이 약을 가온할 경우에는 고온(70℃이상)을 피해 미개봉 상태로 중탕에서 가온한다. 직접적으로 열에 노출시켜서는 안 된다.
4) 보관 시
① 동결 보관이나 실온을 상회하는 고온 하에서의 보관은 피할 것.
② 개봉 후에는, 미생물 오염 및 직사광선을 피해가능한 신속히 사용할 것. 부득이하게 냉장고내에 보관하는 경우는 밀폐하여 보관하고, 24시간 이내에 사용할 것.
5) 기타
가소제로서 DEHP(di-(2-ethylhexyl) phthalate)를 포함한 폴리염화비닐제 영양세트 및 피딩튜브 등을 사용하는 경우 DEHP가 제제 중에 용출될 수 있으므로 DEHP를 포함하지 않는 영양세트 및 피딩튜브 등을 사용하는 것이 바람직하다.
의약품 적정 사용 정보 (DUR)도움말
단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 카제인 | DUR유형 첨가제주의 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 대두유 | DUR유형 첨가제주의 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 대두유 | DUR유형 첨가제주의 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 차광기밀용기, 실온보관 | |
---|---|---|
사용기간 | 제조일로부터 12 개월 | |
재심사대상 | ||
RMP대상 | ||
포장정보 | 200밀리리터, 400밀리리터 | |
보험약가 | 644912233 ( 2061원-2022.10.01~) ,644912234 ( 4147원-2024.07.01~) ,644912235 ( 2061원-2022.10.01~) | |
ATC코드 |
|
수입실적(단위 : $) ※ 외환은행에서 제공한 년도별 평균환율 적용으로 인해 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
년도 | 수입실적 |
---|---|
2023 | 15,343,408 |
2022 | 13,103,662 |
2021 | 11,316,728 |
2020 | 8,234,685 |
2019 | 4,162,762 |
변경이력
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2016-10-05 | 변경항목성상변경 |
순번2 | 변경일자2014-06-25 | 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함) |
순번3 | 변경일자2013-04-30 | 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함) |