일반사항 | 국명 | 유럽 연합(European Union, EU) |
---|---|---|
언어 | 24개 언어(불가리아어, 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 아일랜드어, 라트비아어, 리투아니아어, 몰타어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어) | |
면적 | 4,233,262㎢ | |
인구 | (‘20년) 4억 4770만명 (자료원: Eurostat) | |
수도 | 브뤼셀 | |
종교 | 기독교(71.6%). 카톨릭(45.3%), 개신교(11.1%), 동방 정교회(9.6%), 기타 기독교(5.6%), 종교 없음(24%), 이슬람(1.8%), 기타 신앙(2.6%) | |
경제지표 | 화폐단위 | 유로(€) |
명목GDP(달러) | ('19년) 15조 6,220억 달러 | |
1인당GDP(달러) | ('19년) 46,640 달러(USD) | |
경제성장률 (GDP증가율) |
('19년) 1.5% | |
교역규모 | ('19년) 수출실적 2조 1,320억 유로, 수입실적 1조 9,350억 유로, 무역수지 1,970억 유로 | |
법제정보 | 개요 | [세계법제정보센터] 유럽의 법제정보 바로가기 |
유럽 주요 5국(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인)의 ‘19년 바이오의약품 관련 임상시험 신규 등록된 건수는 'ClinicalTrials.gov'에 따르면 영국 56건, 프랑스 61건, 독일 61건, 이탈리아 50건, 스페인 75건이었음
영국 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 9건, 혈액제제 1건으로 항체가 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 2017 | 2018 | 2019 | 제제 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 463 | 568 | 621 | 항체 |
2 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 145 | 270 | 362 | 항체 |
3 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 617 | 687 | 297 | 항체 |
4 | BENEPALI | ETANERCEPT | 144 | 222 | 224 | 항체 |
5 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 210 | 210 | 213 | 항체 |
6 | PRIVIGEN | IMMUNOGLOBULIN BASE | 170 | 181 | 185 | 혈액제제/혈장분획제제 |
7 | IMRALDI | ADALIMUMAB | - | 0.4 | 163 | 항체 |
8 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 53 | 102 | 159 | 항체 |
9 | STELARA | USTEKINUMAB | 86 | 132 | 158 | 항체 |
10 | AMGEVITA | ADALIMUMAB | - | 0.7 | 157 | 항체 |
프랑스 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 9건, 유전자재조합의약품 1건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 2017 | 2018 | 2019 | 제제 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 116 | 244 | 472 | 항체 |
2 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 494 | 517 | 423 | 항체 |
3 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 355 | 426 | 414 | 항체 |
4 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 276 | 333 | 341 | 항체 |
5 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 389 | 474 | 339 | 항체 |
6 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 74 | 247 | 310 | 항체 |
7 | AVASTIN | BEVACIZUMAB | 304 | 277 | 262 | 항체 |
8 | SOLIRIS | ECULIZUMAB | 206 | 207 | 245 | 항체 |
9 | ARANESP | DARBEPOETIN ALFA | 218 | 235 | 226 | 유전자재조합의약품 |
10 | STELARA | USTEKINUMAB | 120 | 148 | 181 | 항체 |
독일 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 9건, 유전자재조합의약품 1건으로, 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 2017 | 2018 | 2019 | 제제 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 1,053 | 1,141 | 740 | 항체 |
2 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 166 | 278 | 497 | 항체 |
3 | STELARA | USTEKINUMAB | 257 | 344 | 434 | 항체 |
4 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 293 | 333 | 389 | 항체 |
5 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 331 | 351 | 354 | 항체 |
6 | COSENTYX | SECUKINUMAB | 256 | 335 | 352 | 항체 |
7 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 222 | 303 | 343 | 항체 |
8 | LANTUS | INSULIN GLARGINE | 322 | 348 | 330 | 유전자재조합의약품 |
9 | AVASTIN | BEVACIZUMAB | 335 | 331 | 293 | 항체 |
10 | BENEPALI | ETANERCEPT | 169 | 251 | 264 | 항체 |
이탈리아 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 7건, 유전자재조합의약품 2건, 혈액제제 1건으로 항체가 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 2017 | 2018 | 2019 | 제제 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 88 | 287 | 421 | 항체 |
2 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 232 | 378 | 401 | 항체 |
3 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 327 | 361 | 245 | 항체 |
4 | BINOCRIT | EPOETIN ALFA | 187 | 217 | 225 | 유전자재조합의약품 |
5 | AVASTIN | BEVACIZUMAB | 254 | 238 | 209 | 항체 |
6 | RETACRIT | EPOETIN ZETA | 97 | 160 | 201 | 유전자재조합의약품 |
7 | PERJETA | PERTUZUMAB | 120 | 156 | 164 | 항체 |
8 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 9 | 73 | 162 | 항체 |
9 | HERCEPTIN | TRASTUZUMAB | 326 | 332 | 161 | 항체 |
10 | BIAVEN | IMMUNOGLOBULIN BASE | 162 | 168 | 154 | 혈액제제/혈장분획제제 |
스페인 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 8건, 유전자재조합의약품 1건, 혈액제제 1건으로 항체가 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 2017 | 2018 | 2019 | 제제 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 458 | 520 | 433 | 항체 |
2 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 60 | 163 | 276 | 항체 |
3 | STELARA | USTEKINUMAB | 124 | 188 | 245 | 항체 |
4 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 172 | 228 | 228 | 항체 |
5 | AVASTIN | BEVACIZUMAB | 165 | 178 | 195 | 항체 |
6 | HERCEPTIN | TRASTUZUMAB | 223 | 223 | 170 | 항체 |
7 | XOLAIR | OMALIZUMAB | 131 | 150 | 161 | 항체 |
8 | FLEBOGAMMA | IMMUNOGLOBULIN BASE | 138 | 149 | 160 | 혈액제제/혈장분획제제 |
9 | LANTUS | INSULIN GLARGINE | 149 | 161 | 157 | 유전자재조합의약품 |
10 | PERJETA | PERTUZUMAB | 106 | 125 | 141 | 항체 |