일반사항 | 국명 | 유럽 연합(European Union, EU) |
---|---|---|
언어 | 24개 언어(불가리아어, 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 아일랜드어, 라트비아어, 리투아니아어, 몰타어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어) | |
면적 | 4,233,262㎢ | |
인구 | (‘22년) 4억 4680만명 (자료원: Eurostat) | |
수도 | 브뤼셀 | |
종교 | 기독교(71.6%). 카톨릭(45.3%), 개신교(11.1%), 동방 정교회(9.6%), 기타 기독교(5.6%), 종교 없음(24%), 이슬람(1.8%), 기타 신앙(2.6%) | |
경제지표 | 화폐단위 | 유로(€) |
명목GDP(달러) | ('22년) 24조 200억 달러 (자료원:IMF) | |
1인당GDP(달러) | ('22년) 34,230 달러(USD) (자료원:IMF) | |
경제성장률 (GDP증가율) |
('21년) 5.2% (자료원: Eurostat) | |
교역규모 | ('21년) 수출실적 2,096억 달러, 수입실적 1,926억 달러, 무역수지 170억 달러1년) 수출실적 2,096억 달러, 수입실적 1,926억 달러, 무역수지 170억 달러 | |
법제정보 | 개요 | [세계법제정보센터] 유럽의 법제정보 바로가기 |
유럽 주요 5국(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인)의 ‘21년 바이오의약품 관련 임상시험 신규 등록된 건수는 'ClinicalTrials.gov'에 따르면 영국 79건, 프랑스 77건, 독일 86건, 이탈리아 75건, 스페인 116건이었음
영국 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 10건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
2 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
3 | AMGEVITA | ADALIMUMAB | 항체 |
4 | HEMLIBRA | EMICIZUMAB | 항체 |
5 | IMRALDI | ADALIMUMAB | 항체 |
6 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
7 | BENEPALI | ETANERCEPT | 항체 |
8 | ENTYVIO | VEDOLIZUMAB | 항체 |
9 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
10 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
프랑스 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 9건, 기타 1건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
3 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
4 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 항체 |
5 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
6 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 항체 |
7 | OCREVUS | OCRELIZUMAB | 항체 |
8 | LOVENOX | ENOXAPARIN SODIUM | 기타 |
9 | TECENTRIQ | ATEZOLIZUMAB | 항체 |
10 | SOLIRIS | ECULIZUMAB | 항체 |
독일 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 7건, 유전자치료제, 백신 및 기타 각 1건으로, 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
3 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
4 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
5 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
6 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 항체 |
7 | SPINRAZA | NUSINERSEN | 기타 |
8 | COSENTYX | SECUKINUMAB | 항체 |
9 | VARILRIX | VACCINE,VARICELLA ZOSTER | 백신 |
10 | ZOLGENSMA | ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC | 유전자치료제 |
이탈리아 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 7건, 유전자재조합의약품 3건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
3 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
4 | BINOCRIT | EPOETIN ALFA | 유전자재조합의약품 |
5 | PERJETA | PERTUZUMAB | 항체 |
6 | RETACRIT | EPOETIN ZETA | 유전자재조합의약품 |
7 | TRULICITY | DULAGLUTIDE | 유전자재조합의약품 |
8 | SOLIRIS | ECULIZUMAB | 항체 |
9 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
10 | OCREVUS | OCRELIZUMAB | 항체 |
스페인 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 9건, 혈액제제/혈장분획제제 1건으로 항체의약품 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
3 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
4 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
5 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 항체 |
6 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
7 | PERJETA | PERTUZUMAB | 항체 |
8 | XOLAIR | OMALIZUMAB | 항체 |
9 | FLEBOGAMMA | IMMUNOGLOBULIN BASE | 혈액제제/혈장분획제제 |
10 | SOLIRIS | ECULIZUMAB | 항체 |