일반사항 | 국가명 | 이란 이슬람 공화국(Islamic Republic of Iran) |
---|---|---|
언어 | 이란어 | |
면적 | ('20년) 1,648,195㎢ (자료원: World Bank) | |
인구 | ('20년) 8,290만명 (자료원 : World Bank, Iran's Economic Update) | |
수도 | 테헤란 | |
종교 | 이슬람교 99.4%(시아파 90~95%, 수니파 5~10%), 기타 0.6%(조로아스터교, 유대교, 기독교 등) | |
경제지표 | 화폐단위 | Iranian Rial(IRR) |
명목GDP(달러) | (‘19년) 4,585억 달러 | |
1인당GDP(달러) | (‘19년) 17,661 달러(USD) | |
경제성장률 (GDP증가율) |
(‘19년) -9.46 % | |
교역규모 | (‘19년) 수출실적 295억 달러, 수입실적 256억 달러, 무역수지 39억 달러 | |
법제정보 | 개요 | [세계법제정보센터] 이란의 법제정보 바로가기 |