총 10건

(단위 : Millions USD)
매출상위품목 정보 :: 제품명, 유효성분명, 최근 5년
제품명 유효성분명 2014 2015 2016 2017 2018
GARDASIL 9 VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE-6,11,16,18,31,33,45,52,58 3.89 43.88 95.54 110.35 103.93
VARILRIX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 4.76 3.61 3.12 64.3 101.35
PREVNAR VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 3.19 80.39 95.2 81.29 82.55
FLUVIRAL VACCINE, INFLUENZA 24.8 26.8 29.09 50.18 49.55
ROTATEQ VACCINE, ROTAVIRUS 0.23 0.05 0.04 19.8 39.85
PROQUAD VACCINE, MEASLES,MUMPS AND RUBELLA!VACCINE, VARICELLA ZOSTER 22.8 29.2 28.22 29.28 39.21
VARIVAX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 58.08 76.54 63.2 31.63 28.76
INFANRIX HEXA VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 8.81 9.82 10.8 18.05 21.85
TWINRIX VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 18.67 16.64 16.46 16.63 18.12
SYNFLORIX VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 0 0 0 12.02 17.24