총 10건

(단위 : Millions USD)
매출상위품목 정보 :: 제품명, 유효성분명, 최근 5년
제품명 유효성분명 2014 2015 2016 2017 2018
BEXSERO VACCINE, NEISSERIA MENINGITIDIS GROUP B 0 0 1.56 14 5.7
VAXIGRIP VACCINE, INFLUENZA 3.92 4.49 6.59 6.62 4.66
INFLUVAC VACCINE, INFLUENZA 1.32 1.31 1.82 5.19 1.74
PREVNAR VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 2.31 1.95 2.23 1.69 1.58
GARDASIL VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 1.63 1.36 2.52 2.2 1.56
PNEUMOVAX VACCINE, PNEUMOCOCCAL 0.35 0.8 1.33 1.52 1.13
MENVEO VACCINE,MENINGOCOCCAL CONJUGATE 6.22 7.97 4.09 2.53 1.07
HEXAXIM VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 0.59 0.78 1.03 1.05 0.95
INFANRIX HEXA VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 0.67 0.57 0.88 0.86 0.75
MENACTRA VACCINE,MENINGOCOCCAL CONJUGATE 2.52 1.71 1.67 0.82 0.57