총 10건

(단위 : Millions USD)
매출상위품목 정보 :: 제품명, 유효성분명, 최근 5년
제품명 유효성분명 2014 2015 2016 2017 2018
GARDASIL VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 2.8 3.14 3.21 17.44 22.2
INFLUVAC VACCINE, INFLUENZA 15.5 18.58 18.96 24.44 21.94
VAXIGRIP VACCINE, INFLUENZA 5.79 10.37 13.66 14.61 20.13
PREVNAR VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 6.3 7.17 8.1 9.68 10.48
SPEEDA VACCINE, RABIES 1.29 3.13 7.83 15.78 9.37
FLUARIX VACCINE, INFLUENZA 0.8 0 2.03 2.92 3.48
HEXAXIM VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 0 2.79 2.78 2.96 2.9
VARIVAX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 2.07 1.76 1.96 2.96 2.86
INFANRIX HEXA VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 0.12 1.04 1.96 2.42 2.55
VERORAB VACCINE, RABIES 3.69 3.79 3.36 3.66 2.54