※ 출처: ClinicalTrials.gov
총 299건

해외임상승인현황 정보 :: 순번, 임상시험 제목, 적응증, 연구설계, 의뢰자/실시기관, 임상단계, NCT No, 개시일자
순번 임상시험 제목 적응증 연구설계 의뢰자/실시기관 임상단계 NCT No 개시일자
1 A Study to Assess Disease Activity and Adverse Events of Intravenous (IV) Telisotuzumab Vedotin Compared to IV Docetaxel in Adult Participants With Previously Treated Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Non Small Cell Lung Cancer Biological: Telisotuzumab Vedotin|Drug: Docetaxel AbbVie Phase 3 NCT04928846 2022-03-25
2 MK-1654 in Infants and Children at Increased Risk for Severe Respiratory Syncytial Virus (RSV) Disease (MK-1654-007) RSV Infection Biological: MK-1654|Biological: Palivizumab|Biological: Placebo Merck Sharp & Dohme LLC Phase 3 NCT04938830 2021-11-30
3 A Study of Amivantamab and Lazertinib in Combination With Platinum-Based Chemotherapy Compared With Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-Mutated Locally Advanced or Metastatic Non- Small Cell Lung Cancer After Osimertinib Failure Carcinoma, Non-Small-Cell Lung Drug: Lazertinib|Drug: Amivantamab|Drug: Pemetrexed|Drug: Carboplatin Janssen Research & Development, LLC Phase 3 NCT04988295 2021-11-17
4 A Study to Assess Adjuvant Immunotherapy With Relatlimab and Nivolumab Versus Nivolumab Alone After Complete Resection of Stage III-IV Melanoma Melanoma Biological: Nivolumab|Biological: Relatlimab + Nivolumab Fixed Dose Combination Bristol-Myers Squibb Phase 3 NCT05002569 2021-10-19
5 Study to Evaluate Safety, Tolerability & Immunogenicity of BNT162b2 in Immunocompromised Participants ?? Years SARS-CoV-2 Infection, COVID19 Biological: BNT162b2 BioNTech SE|Pfizer Phase 2 NCT04895982 2021-10-15
6 A Study to Evaluate Different Dose Levels of Ad26.COV2.S in Healthy Adolescents From 12 to 17 Years Inclusive Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Prevention Biological: Ad26.COV2.S Janssen Vaccines & Prevention B.V. Phase 2|Phase 3 NCT05007080 2021-09-27
7 A Phase III Clinical Study of a SARS-CoV-2 Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) Vaccine Candidate Against COVID-19 in Population Aged 18 Years and Above COVID-19|SARS-CoV-2 Biological: SARS-CoV-2 mRNA Vaccine|Biological: Placebo Walvax Biotechnology Co., Ltd.|Abogen Biosciences Co. Ltd.|Yuxi Walvax Biotechnology Co., Ltd. Phase 3 NCT04847102 2021-07-22
8 A Study of Nipocalimab Administered to Adults With Generalized Myasthenia Gravis Myasthenia Gravis Drug: Nipocalimab|Drug: Placebo Janssen Research & Development, LLC Phase 3 NCT04951622 2021-07-15
9 Study of VIB7734 for the Treatment of Moderate to Severely Active SLE Lupus Erythematosus, Systemic Drug: VIB7734|Other: Placebo Viela Bio (acquired by Horizon Therapeutics) Phase 2 NCT04925934 2021-06-24
10 A Study to Evaluate the Antiviral Effect, Safety and Tolerability of GSK3810109A in Viremic Human Immunodeficiency Virus (HIV)-1 Infected Adults HIV Infections Biological: GSK3810109A ViiV Healthcare Phase 2 NCT04871113 2021-06-22