총 10건

(단위 : Millions USD)
매출상위품목 정보 :: 제품명, 유효성분명, 최근 5년
제품명 유효성분명 2014 2015 2016 2017 2018
GARDASIL VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 0.06 0.26 1.29 4.74 4.76
VARIVAX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 0.19 0.7 0.3 1.18 1.43
ROTATEQ VACCINE, ROTAVIRUS 0 0.07 0.18 0.72 0.73
PREVNAR VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 0.34 0.28 0.39 0.31 0.5
VAQTA VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS 0 0 0.12 0.35 0.48
VARILRIX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 0 0 0.01 0.08 0.25
BCG SSI VACCINE, BACILLUS CALMETTE-GUERIN 0.98 0.51 0.34 0 0.23
VAXIGRIP VACCINE, INFLUENZA 0 0.02 0.04 0.03 0.22
DUOVAX VACCINE, MEASLES AND MUMPS 0 0.01 0.04 0.11 0.2
INFANRIX HEXA VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 0 0 0 0.24 0.19