총 10건

(단위 : Millions USD)
매출상위품목 정보 :: 제품명, 유효성분명, 최근 5년
제품명 유효성분명 2014 2015 2016 2017 2018
PENTAVAC VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB 13.52 15.04 11.71 21.97 20.47
PREVNAR VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 5.76 5.83 6.56 8.47 9.69
TYPHIM VI VACCINE, TYPHOID 2.35 2.54 3.59 4.25 4.76
GARDASIL 9 VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE-6,11,16,18,31,33,45,52,58 0 0 2.22 2.06 4.17
PRIORIX VACCINE, MEASLES,MUMPS AND RUBELLA 1.58 2.77 3.01 3.25 3.14
VAXIGRIP VACCINE, INFLUENZA 1.12 1.47 1.73 1.79 2.88
MENACTRA VACCINE,MENINGOCOCCAL CONJUGATE 0.99 1.31 2.03 3.7 2.77
HEXAXIM VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 1.02 0.64 1.45 1.86 1.99
NIMENRIX VACCINE,MENINGOCOCCAL CONJUGATE 1.02 0.99 0.33 2.05 1.98
VARIVAX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 1.17 1.13 0.93 1.07 1.45