총 10건

(단위 : Millions USD)
매출상위품목 정보 :: 제품명, 유효성분명, 최근 5년
제품명 유효성분명 2014 2015 2016 2017 2018
PREVNAR VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE 118.44 65 148.68 190.5 187.24
MENACTRA VACCINE,MENINGOCOCCAL CONJUGATE 18.86 17.04 35.09 81.81 92.3
ROTATEQ VACCINE, ROTAVIRUS 24.11 2.55 2 18.82 65.68
HEXAXIM VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 0 53.51 4.66 50.73 45.27
INFLUVAC VACCINE, INFLUENZA 0.62 3.49 0.19 20.09 28.23
VARIVAX VACCINE, VARICELLA ZOSTER 0 0.05 0 22.19 25.1
IMOVAX POLIO VACCINE, POLIOMYELITIS 25.9 20.88 17.15 29.57 8.73
BOOSTRIX VACCINE, ACELL.PERT.TET.& DIP. 0.01 0.05 0.19 0.38 7.7
ROTARIX VACCINE, ROTAVIRUS 27.3 26.54 43.78 32.09 5.56
INFANRIX HEXA VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB!VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN 66.65 6.11 6.03 1.84 5.05