행정처분정보
기본정보
업체명 | 킨더퍼페츠 | 업종 | 화장품책임판매 |
---|---|---|---|
업체명 | 킨더퍼페츠 | ||
업종 | 화장품책임판매 | ||
허가(신고)번호 | 8566 | 업체구분 | 업체 |
허가(신고)번호 | 8566 | ||
업체구분 | 업체 | ||
소재지 | 강원특별자치도 원주시 소초면 갓바우길 97-8 | 대표자 | 안동혁 |
처분일자 | 2024-12-09 | 공개종료일자 | 2025-04-11 |
처분일자 | 2024-12-09 | ||
공개종료일자 | 2025-04-11 |
위반내역
위반내용 | ○ 유통화장품 안전관리 기준 부적합(시험기관: ㈜OATC) - 품목: ①킨더퍼페츠 거품입욕제 아토그린(제조번호: A2401221)②킨더퍼페츠 베이비 샴푸앤바스(제조번호: A2406241) - 부적합 항목: 미생물한도(총호기성생균수) - 기준: 영·유아용 제품류의 경우 500개/g(mL) 이하 - 결과: ①2,400개/g(mL) (2,400CFU) ② 120,000개/g(mL) (120,000CFU) (부적합) |
---|---|
위반내용 | ○ 유통화장품 안전관리 기준 부적합(시험기관: ㈜OATC) - 품목: ①킨더퍼페츠 거품입욕제 아토그린(제조번호: A2401221)②킨더퍼페츠 베이비 샴푸앤바스(제조번호: A2406241) - 부적합 항목: 미생물한도(총호기성생균수) - 기준: 영·유아용 제품류의 경우 500개/g(mL) 이하 - 결과: ①2,400개/g(mL) (2,400CFU) ② 120,000개/g(mL) (120,000CFU) (부적합) |
처분사항 | 해당 품목 판매업무정지 1개월(2024. 12. 13. ~ 2025. 1. 12.) : '킨더퍼페츠 거품입욕제 아토그린', '킨더퍼페츠 베이비 샴푸앤바스' |
처분사항 | 해당 품목 판매업무정지 1개월(2024. 12. 13. ~ 2025. 1. 12.) : '킨더퍼페츠 거품입욕제 아토그린', '킨더퍼페츠 베이비 샴푸앤바스' |
근거법령 | ○「화장품법」제8조제8항,제15조제5호 및 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」제6조제4항 ○「화장품법」제24조제1항제11호 및 같은 법 시행규칙 제29조 관련 [별표 7] 행정처분의 기준 2. 개별기준 머목 5) 다) |
근거법령 | ○「화장품법」제8조제8항,제15조제5호 및 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」제6조제4항 ○「화장품법」제24조제1항제11호 및 같은 법 시행규칙 제29조 관련 [별표 7] 행정처분의 기준 2. 개별기준 머목 5) 다) |
위반품목
순번 | 품목기준코드 | 품목명 | 품목구분 | 전문/일반 |
---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |