행정처분정보
기본정보
업체명 | 바이오솔루션 | 업종 | 국내제약사 |
---|---|---|---|
업체명 | 바이오솔루션 | ||
업종 | 국내제약사 | ||
허가(신고)번호 | 416 | 업체구분 | 업체 |
허가(신고)번호 | 416 | ||
업체구분 | 업체 | ||
소재지 | 서울특별시 노원구 공릉로 232 서울테크노파크 803 | 대표자 | 장송선 |
처분일자 | 2025-01-13 | 공개종료일자 | 2025-04-13 |
처분일자 | 2025-01-13 | ||
공개종료일자 | 2025-04-13 |
위반내역
위반내용 | 임상시험 관련 기록 등 임상시험자료에 대한 품질관리가 미흡하며, 임상시험용 의약품의 안전성에 대한 평가를 지속적으로 실시하지 않음 |
---|---|
위반내용 | 임상시험 관련 기록 등 임상시험자료에 대한 품질관리가 미흡하며, 임상시험용 의약품의 안전성에 대한 평가를 지속적으로 실시하지 않음 |
처분사항 | 경고, 1차 |
처분사항 | 경고, 1차 |
근거법령 | ❍ 위반 근거 - 「약사법」 제34조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제30조제1항 및 같은 규칙 [별표4] ‘의약품 임상시험 관리기준’ 제8호가목2)·더목 ❍ 처분 근거 - 「약사법」 제76조제1항제3호, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제95조, [별표 8] 행정처분의 기준 Ⅱ. 개별기준 제16호바목 |
근거법령 | ❍ 위반 근거 - 「약사법」 제34조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제30조제1항 및 같은 규칙 [별표4] ‘의약품 임상시험 관리기준’ 제8호가목2)·더목 ❍ 처분 근거 - 「약사법」 제76조제1항제3호, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제95조, [별표 8] 행정처분의 기준 Ⅱ. 개별기준 제16호바목 |
위반품목
순번 | 품목기준코드 | 품목명 | 품목구분 | 전문/일반 |
---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |