기본정보
제목 | 애피드라주옵티셋, 애피드라주바이알, 애피드라주카트리지 등 3품목 | ||
---|---|---|---|
부서 | 등록자 | 관리자 | |
최초/변경 | 최초 | ||
제목 | 애피드라주옵티셋, 애피드라주바이알, 애피드라주카트리지 등 3품목 | ||
부서 | |||
등록자 | 관리자 | ||
최초/변경 | 최초 |
품목목록
회사명 | 품목구분 | 품목명 | 성분명 | 성분명(ENG.) | 정상/취소∙취하 |
---|---|---|---|---|---|
회사명 (주)사노피-아벤티스코리아 | 품목구분 생물의약품 | 품목명 애피드라주카트리지(인슐린글루리신,유전자재조합) | 성분명 인슐린글루리신(유전자재조합)(숙주:E.coli K12 I35, 벡터:pINT 362d) | 성분명(English) Insulin Glulisine (rDNA, Host: E Coli K12 I35, Vector:pINT 362d) | 정상/취소∙취하 취하 |
회사명 (주)사노피-아벤티스코리아 | 품목구분 생물의약품 | 품목명 애피드라주바이알(인슐린글루리신,유전자재조합) | 성분명 인슐린글루리신(유전자재조합)(숙주:E.coli K12 I35, 벡터:pINT 362d) | 성분명(English) Insulin Glulisine (rDNA, Host: E Coli K12 I35, Vector:pINT 362d) | 정상/취소∙취하 정상 |
회사명 (주)사노피-아벤티스코리아 | 품목구분 생물의약품 | 품목명 애피드라주솔로스타(인슐린글루리신,유전자재조합) | 성분명 인슐린글루리신(유전자재조합)(숙주:E.coli K12 I35, 벡터:pINT 362d) | 성분명(English) Insulin Glulisine (rDNA, Host: E Coli K12 I35, Vector:pINT 362d) | 정상/취소∙취하 정상 |
첨부파일
첨부파일명 | 다운로드 |
---|---|
첨부파일명 30132916검토서_애피드라주 3품목.pdf | 다운로드 |
첨부파일명 30155132제출자료목록_애피드라주 3품목.pdf | 다운로드 |