일반사항 | 국명 | 유럽 연합(European Union, EU) |
---|---|---|
언어 | 24개 언어(불가리아어, 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 아일랜드어, 라트비아어, 리투아니아어, 몰타어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어) | |
면적 | 4,233,262㎢ | |
인구 | (’22년) 4억 4,840만명 (자료원: Eurostat) | |
수도 | - | |
종교 | 기독교(71.6%). 카톨릭(45.3%), 개신교(11.1%), 동방 정교회(9.6%), 기타 기독교(5.6%), 종교 없음(24%), 이슬람(1.8%), 기타 신앙(2.6%) | |
경제지표 | 화폐단위 | 유로(€) |
명목GDP(달러) | (’23년) 24조 8,800억 달러(자료원: IMF) | |
1인당GDP(달러) | (’23년) 49,960 달러(USD)(자료원: IMF) | |
경제성장률 (GDP증가율) |
(’23년) 1.0%(자료원: Eurostat) | |
교역규모 | (’23년) 수출실적 2,339.05억 달러, 수입실적 2,484.58억 달러, 무역수지 -109.18억 달러(자료원: CEIC) | |
법제정보 | 개요 | [세계법제정보센터] 유럽의 법제정보 바로가기 |
유럽 주요 5국(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인)의 ’22년 바이오의약품 관련 임상시험 신규 등록된 건수는 'ClinicalTrials.gov'에 따르면
독일 88건, 프랑스 86건, 이탈리아 62건, 영국 86건, 스페인 119건이었음
독일 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 8건, 백신 2건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
3 | VARILRIX | VACCINE,VARICELLA ZOSTER | 백신 |
4 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
5 | DUPIXENT | DUPILUMAB | 항체 |
6 | VAXIGRIP | VACCINE, INFLUENZA | 백신 |
7 | EYLEA | ETANERCEPT | 항체 |
8 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
9 | COSENTYX | SECUKINUMAB | 항체 |
10 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 항체 |
프랑스 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 10건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
3 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
4 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
5 | OCREVUS | OCRELIZUMAB | 항체 |
6 | LUCENTIS | RANIBIZUMAB | 항체 |
7 | HEMLIBRA | EMICIZUMAB | 항체 |
8 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 항체 |
9 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
10 | TECENTRIQ | ATEZOLIZUMAB | 항체 |
이탈리아 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 7건, 유전자재조합 3건으로, 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
3 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
4 | BINOCRIT | EPOETIN ALFA | 유전자재조합의약품 |
5 | TRULICITY | DULAGLUTIDE | 유전자재조합의약품 |
6 | PERJETA | PERTUZUMAB | 항체 |
7 | DUPIXENT | DUPILUMAB | 항체 |
8 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
9 | OCREVUS | OCRELIZUMAB | 항체 |
10 | OZEMPIC | SEMAGLUTIDE | 유전자재조합의약품 |
영국 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 10건으로 항체의약품이 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
2 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
3 | AMGEVIA | ADALIMUMAB | 항체 |
4 | HEMLIBRA | EMICIZUMAB | 항체 |
5 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
6 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
7 | PHESGO | PERTUZUMAB+TRASTUZUMAB | 항체 |
8 | ENTYVIO | VEDOLIZUMAB | 항체 |
9 | IMRALDI | ADALIMUMAB | 항체 |
10 | REMSIMA | INFLIXIMAB | 항체 |
스페인 바이오의약품 상위 매출 10개 품목은 항체 8건, 혈액제제/혈장분획제제 및 유전자재조합 각 1건으로 항체의약품 주를 이루고 있음
No | 품목명 | 성분명 | 제제 |
---|---|---|---|
1 | KEYTRUDA | PEMBROLIZUMAB | 항체 |
2 | STELARA | USTEKINUMAB | 항체 |
3 | DARZALEX | DARATUMUMAB | 항체 |
4 | EYLEA | AFLIBERCEPT | 항체 |
5 | OPDIVO | NIVOLUMAB | 항체 |
6 | HUMIRA | ADALIMUMAB | 항체 |
7 | FLEBOGAMMA | IMMUNOGLOBULIN BASE | 혈액제제/혈장분획제제 |
8 | XOLAIR | OMALIZUMAB | 항체 |
9 | PERJETA | PERTUZUMAB | 항체 |
10 | OZEMPIC | SEMAGLUTIDE | 유전자재조합의약품 |